Tige carrée en aluminium 4004
Nom du produit : tige carrée en aluminium 4004.
Épaisseur : 0,2 mm-300 mm ou selon les besoins
Longueur : 1m-12m ou selon les besoins
Matériel : 1050/ 1060/ 2014/ 3003/ 3005/ 3024/ 5052/ 5055/ 5065/ 6003/ 6065/ 6085/ 7012/ 7014/ 8011 etc.
Traitement de surface : O-H112
Faible entretien
Haute performance
Excellence abordable
Livraison rapide
Assistance après-vente professionnelle
Description du produit :
Comme matière première pour la fabrication d'arbres, de tiges, de supports et d'autres pièces mécaniques. Les propriétés mécaniques des tiges d'aluminium 6005, notamment la résistance, la dureté et la ténacité, peuvent répondre à la plupart des exigences d'usinage. Par exemple, lors de la fabrication de pièces telles que l'arbre d'entraînement d'une machine-outil et le support de flèche d'une grue, elles peuvent être traitées dans la forme et la précision souhaitées par forgeage, tournage, fraisage et autres processus.
Paramètre du produit
Article: | Barre en aluminium/barre en aluminium alliage 1000-8000/barre en aluminium 1060/barre en aluminium 3003/barre en aluminium 5052 |
Matériel: | 1050/1060/2014/3003/3005/3024/5052/5055/5065/6003/6065/6085/7012/7014/8011, etc. |
Épaisseur: | 0,2 mm à 300 mm ou selon les besoins |
Longueur: | 1m-12m ou selon les besoins |
Traitement de surface : | O-H112 |
Application: | 1) bâtiment et construction2) décoration3) mur-rideau4) abri5) bronzage à l'huile6) moule |
Couleur | Couleur aluminium |
MOQ | 10 tonnes. Nous pouvons également accepter la commande d’échantillon. |
Capacité | 200 000 tonnes/an |
Délai d'expédition | Dans les 10-20 jours ouvrables après réception du dépôt |
Standard | ASTM, DIN, JIS, BS, GB/T |
Certificat | OIN, CE, GV, BV, BIS |
Calcul du poids | Poids (kg) = épaisseur (mm) * largeur (m) * longueur (m) * densité (2,71 g/cm3) |
Terme commercial | FOB, CIF, CFR, EXW, etc. |
Conditions de prix | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Apple Pay, Google Pay, D/A, D/P, MoneyGram |
Avantages | 1. Prix raisonnable avec une excellente qualité 2. Stock abondant et livraison rapide3. Expérience riche en approvisionnement et en exportation, service sincère |
Mot d’avertissement | Avertissement |
---|---|
Mentions de danger | H400 |
Codes de danger | N / A |
Conseils de prudence | P273 |
Point d'éclair | Sans objet |
Codes de risque | N / A |
Déclarations de sécurité | N / A |
Numéro RTECS | BD0330000 |
Informations sur les transports | ONU 3077 9/PGIII |
WGK Allemagne | 3 |
Production et expédition :
Nouvelles connexes
Soumis avec succès
nous vous contacterons dès que possible